記事: 松井遼子 (122) / 配布集計: 有志

2010年3月20日に行われた125期新入生説明会にて配布・回収。
各界から(速報性以外は)絶賛をいただいているアンケート企画も、今年で10周年を迎えます。全体を通して時事問題を除く質問内容はほぼ同じで、経年分析に力を入れています。新入生をはじめとした協力者の皆さまには心から感謝申し上げます。
今年の新入生の素顔に、そして現代の15歳の真相に迫ります。お茶でも片手に、ごゆるりとどうぞ。
ご感想はこちらまで

今年は昨年と比べて回収率が大幅に上がったことに加え、回収したアンケート用紙は全て有効回答でした。合格して最初の学校行事である新入生説明会を、緊張しつつも決して集中を切らさずに終えたのでしょう。晴れ晴れとした顔が見られる帰りがけには、回答済みの用紙を手渡してくれる人よりも、こちらの懇願に負け(笑)立ち止まってアンケート用紙と筆記用具をおもむろに取り出してくれる姿が多く見られたのです。そういった125期生の誠実さからか、新入生全体に対する回答率は84.6%と、5年前に並ぶ過去最高数値をたたき出しました!
125期新入生 280名, 配布枚数 275枚, 有効回答数 237枚
新入生全体に対する回答率 84.6%, 配布枚数に対する回収率 86.2%
※1.回答例に記す文言は、基本的に原文通り掲載します。
※2.集計や比率の数値は読者にやさしく適宜調整しています。
125期新入生のみなさま、合格オメデトウございます♪
このアンケートは、富山高校の非公式ホームページ「富校の杜(とみこうのもり)」の特集企画として、インターネットで公開するためのものです。あまり深く考えず、気軽に書いちゃってOKですヨ。



| 1.男性 | 87人 | 36.7% |
|---|---|---|
| 2.女性 | 150人 | 63.3% |
分かりやすく言うと、あなたは今、学ランですか?おリボン付けてますか?ってことです。答えやすい質問から始めることで、全体の回答率はグンと上がるものなのです。
下のふたつの帯グラフは、実際の入学者の推移を表しています。近年の富山高校は男女の比率が例年3:4に近い比率で安定していて、女の子が多いのですが、今年度は例年以上に女性の割合が高いようです。また、男女別の回答率を見ると、男性の回答率が82.9%、女子回答率85.7%。去年、男子に逆転された女子勢が今年は盛りかえしています。それにしても男女ともに8割超えとは快挙!これってかなりすごいことなのです。したがって、今回のアンケートは男女まんべんなく、いつもよりたくさんの新入生の声が凝縮されたものになりました。乞うご期待。・*★

| 1.普通科 | 199人 | 84.0% |
|---|---|---|
| 2.理数科 | 38人 | 16.0% |
これも分かりやすく言うと、あなたのクラスは数字ですか?アルファベットですか?ってことです。ごく稀に、担任の強いこだわりで7組表記が推奨されることを除けば、理数科が7組と名乗ることはほぼありません。来年度からは文理に分かれて名称も変わるので、今年度の入学生は理数科を名乗る最後の生徒になります。誇っていいですよ。
ちなみに、性別や学科などの情報は、後々の比較分析に役立つことがあったりなかったり。



| 1.個人学習派 | 93人 | 39.2% |
|---|---|---|
| 2.塾派 | 110人 | 46.4% |
| … 育英センター | ||
| … 志学アカデミー | ||
| … 志学ゼミナール | ||
| … 東進衛星予備校 | ||
| … アルファー進学スクール | ||
| … 明光義塾 | ||
| … 公文 | ||
| … 東大進学会 | ||
| … 北日本総合ゼミ | ||
| … ECC | ||
| … 勧学 | ||
| … 教育センター学習塾 | ||
| … ITTO | ||
| … エース | ||
| … 英検ゼミ | ||
| … 修英館 | ||
| … 学試舎 | ||
| … 青風学舎 | ||
| … 高木塾 | ||
| … 増山塾 | ||
| … Torii塾 | ||
| … 寺井塾 | ||
| … 前川学習塾 | ||
| 3.通信添削派 | 35人 | 14.8% |
| … 進研ゼミ | ||
| … ベネッセ | ||
| … チャレンジ | ||
| … Z会 | ||
| 4.家庭教師派 | 10人 | 4.2% |
| 5.その他 | 0人 | 0.0% |
個人学習派がおよそ4割。塾派が大きく票を伸ばし、半数近くを占めている。通信添削派は昨年に引き続き、増加傾向。
塾派を選んだ93人のうち、半数以上の47人が「育英」との回答。しかし、他は実に様々な回答が見られ、学習塾業界は勢いづいているもよう。
通信添削派では、35人中32人が回答した「進研ゼミ」がトップを爆走中。ちなみに残る3人は全員「Z会」でした。




| 校風(伝統・雰囲気) | 101人 | 42.6% |
|---|---|---|
| … 伝統が長く、優秀な学校だったから | ||
| … 1人1人が輝いているところ(笑) | ||
| … 富山高校に行っている人はみんなかがやいてみえたところ | ||
| … 歴史を感じる! | ||
| … 歴史と伝統があると思ったから | ||
| … 勉強だけではないところ。オープン | ||
| … まじめなところ | ||
| … 富山一の伝統校。あいさつが活発だった。 | ||
| … のびのびとしているけど、勉強もしっかりできるところ | ||
| … たのしそうなところ | ||
| … あたたかい校風、皆で高め合う雰囲気 | ||
| … 歴史◇◇あと、姉が楽しいと言っていたので。 | ||
| … オープンスクールで見たビデオで楽しそうだと思ったから | ||
| … 三年間がんばれそうなところ | ||
| … 何でも一生懸命な雰囲気 | ||
| … ラフなかんじ | ||
| … 治安がよさそう | ||
| … しっかりしている | ||
| … 中部よりガツガツしてそうじゃなくて、東より頭がいいところ | ||
| … 親しみやすい | ||
| … 明るく自由なところ。 | ||
| … 充実した学校生活がおくれること | ||
| … 校訓 | ||
| … どの人も、きちんとしている | ||
| … 学園のような感じ | ||
| … チャラチャラしてないところ | ||
| 部活(文武両道) | 53人 | 22.4% |
| … 吹奏楽がつよい | ||
| … 文武両道のところ | ||
| … 文武両等 | ||
| … 文武両刀 | ||
| … 部活さかんで勉強もできるところ | ||
| … 部活動に熱心なところ | ||
| … 部活が強い | ||
| … 部活が上手 | ||
| … 陸上 | ||
| … バスケ部の人数が多いところ | ||
| … 男バスが強いとこ | ||
| … ダンス部があるところ | ||
| … 女子ハンドがあるところ | ||
| … 放送部が強い | ||
| … 勉強の充日と将棋部が強い | ||
| 校舎(施設・自然環境) | 27人 | 11.4% |
| … 自然を多く取り入れている所 | ||
| … 百周年記念館 | ||
| … 設備がいいところ | ||
| … 校しゃがかっこいい | ||
| … 広い校舎 | ||
| … 校舎のつくり | ||
| … 学習環境が整っているところ | ||
| … 学習環境がすごくできていた | ||
| … 静かに学習できる環境 | ||
| … 理数科があるとこ | ||
| … 実験器具が揃っているところ | ||
| … まわりの環境が良い | ||
| 学習(学力・教育指導) | 23人 | 9.7% |
| … 進学校だから | ||
| … しっかりと勉強ができそう | ||
| … 熱心に勉強できそう | ||
| … 勉強が熱心なところ | ||
| … 勉強、先生の指導 | ||
| … 理数科の実績 | ||
| … 頭がいい | ||
| … 学習面が充実している | ||
| … 質の高い勉強ができる。 | ||
| … 御三家であるところ。←自まんできそう | ||
| … 勉強がすごいとこ | ||
| … 理科に力を入れているところ。 | ||
| 立地(近い・交通の便) | 18人 | 7.6% |
| … 自宅に近い | ||
| … きょりのちかさ | ||
| … 交通の便が良い | ||
| … 通いやすい | ||
| … 電車で通うことができる点 | ||
| 生徒(先輩・友達) | 7人 | 3.0% |
| … 生徒の手で学校が動かされている | ||
| … 色々な人が来る所 | ||
| … 先輩方が文武両道であるところ | ||
| … 先輩方が真面目そうなところ | ||
| … 先輩が良いって言ってたから | ||
| … 生徒が積極的 | ||
| … 頭のいい人がいる。かっこいい | ||
| 先生(指導・人柄) | 2人 | 0.8% |
| … 先生が楽しい | ||
| … 先生が教育熱心 | ||
| 制服 | 2人 | 0.8% |
| … えーと、制服デスか?←疑問形。○部よりかわいい! | ||
| … 制服が上品であるところ | ||
| 行事 | 1人 | 0.4% |
| … 行事に熱いところ!! | ||
| その他 | 2人 | 0.8% |
| … 全て | ||
| … 夏にミルホの値段が安くなること | ||
| 富山中部 | 55人 | 23.2% |
|---|---|---|
| 富山東 | 37人 | 15.6% |
| 呉羽 | 7人 | 3.0% |
| 富山南 | 6人 | 2.5% |
| 富山高等専門学校 | 5人 | 2.1% |
| その他 | 8人 | 3.3% |
| … 高岡高校 | ||
| … 魚津 | ||
| … 小杉 | ||
| … 滑川高校 | ||
| … 富商 | ||
| … ぜんぶ | ||
| … 東京大学 | ||
| なし・無回答 | 130人 | 54.9% |
| … ないです | ||
| … ない | ||
| … 特になし | ||
| … 迷っていません! | ||
| … ありません。 | ||
| … × | ||
| … 特に… | ||
| … なし ずっと富山です | ||
なんと「部活」「校舎」が「学習」を抜いて2、3位に。「勉強だけじゃない」のが証明されています。ただ、集計方法の問題で一応メインの回答を数えているため、ほとんどの回答に「学習」の要素があることをお伝えしておきます。例:文武両道(部活)、学習環境が良い(校舎)
迷った高校では、中部が1位に返り咲き。東との差もかなり大きくなりました。しかし、やはり「なし・無回答」の多いこと。前年よりもはるかに多い、全体の半分以上が富校一本で合格を果たしています。一番の合格方法は「迷わず、富校専願!」かもしれません。



| 1.「余裕だね」系 | 56人 | 23.6% |
|---|---|---|
| … 大丈夫です。あとは健康にいること。 | ||
| … お前なら寝不足でも大丈夫だ!! | ||
| … お前はおちないだろ | ||
| … 会場でのまれんなよ。 | ||
| … お前なら受かるだろ。 | ||
| … 中部は?、体調に気をつければ | ||
| … 大丈夫でしょ | ||
| … 高みを目指せ | ||
| … 先生心配してないよ、いい意味で | ||
| … はるなちゃんが受からんかったらみんな落ちるよ。 | ||
| … 入ってからが大事的な言葉 | ||
| … 気を抜くな | ||
| 2.「気を抜くな」系 | 142人 | 59.9% |
| … 数学はコケます | ||
| … 良い勝負になるよ! | ||
| … 黄色信号ですね(笑) | ||
| … 推(漢字一文字をを表示したい)でさつさと終わつてね。 | ||
| … 倍率低いからって、余裕ぶっこくなよ!絶対受かれ! | ||
| … 落ちたら笑いもんだ!! | ||
| … ギリギリだよ | ||
| … 普通科を希望した際の先生からの一言「アンタ何考えとんがけ」 | ||
| … 1日10時間勉強しろ | ||
| … 二次募集どこにする? | ||
| … 160点あれば大丈夫 | ||
| … 自身を持て | ||
| … バカに付ける薬はない | ||
| … 内申はいいんだが… | ||
| … もう迷うな | ||
| … この調子で! | ||
| … 数学はコケます。By担任 | ||
| … 多分大丈夫…でしょう、いや、分からないけど。 | ||
| … がんばってね。 | ||
| 3.「奇跡よ起これ」系 | 37人 | 15.6% |
| … 「ミラクルを起こしましたね。」 | ||
| … 運も実力のうち | ||
| … 入試むずかしかった | ||
| … 玉砕覚悟で | ||
| … あんた何考えとんがけ!!入試1か月に○○塾の先生が。 | ||
| … たぶんおちます | ||
| … ムボーだね | ||
| 無回答・その他 | 5人 | 2.1% |
| … 心配してないから。 | ||
| … きん張を楽しんでこい!! | ||
| … 受かるわ。顔みればわかる。 | ||
| … 早く終わらせて部活に来い | ||
注目すべきは、3つの選択肢ではなく、リアリティ溢れる言葉の数々。特に「奇跡よ起これ」系が皆合格を果たしていることを考えると、現役受験生には非常に大きな支えとなるはずです。


| 1.楽勝 | 1人 | 0.4% |
|---|---|---|
| … 作文かんたんでした。 | ||
| 2.やや簡単 | 10人 | 4.2% |
| … 意外な問題に苦戦した | ||
| … 過去問けっこうムダだった。 | ||
| … 来年はもっとむずかしく | ||
| 3.ふつう | 73人 | 30.8% |
| … 数学難しかった | ||
| … 傾向変えすぎ/(^O^)\ | ||
| … 理科が難しかった | ||
| … 理科が難しく感じた | ||
| … 普通 | ||
| … 英語が簡単だった | ||
| … だれがつくったんだろ… | ||
| … 数学むずかしかったです | ||
| … 数学意味わからん!! | ||
| … 数学の最後の問題は何でしょう… | ||
| … ちょうしがよかった。 | ||
| … 落ちたと思いました。 | ||
| … 全力はだしました | ||
| … 去年よりは簡単だったかも | ||
| … 理科は半分勘でした。 | ||
| … 数学…。作文が楽しかった。 | ||
| … 数学終わりました…。 | ||
| … >ワ< | ||
| … 数学が難しかった | ||
| … 数学の問題があと1つだったのに解けなかった。 | ||
| … 本当にふつうでした。 | ||
| 4.やや難しい | 125人 | 52.7% |
| … 国語が文章で書くのが多かった。 | ||
| … 理・社の記述が多い〜! | ||
| … 数学がとても難しかった | ||
| … 数学が難しかった | ||
| … リスニングが!! | ||
| … 練習でやった問題、かすりもしなかった | ||
| … おちたと思った | ||
| … 何この作文テーマ・・・・。2回目の面接が心配・・・・。 | ||
| … 昨年よりレベルが上がったような…。 | ||
| … 数学の問題作ったヤツおもて出ろや!! | ||
| … 数学の時間がもっと欲しかった | ||
| … 本番だと少し難しく感じました。 | ||
| … 作文が難かしい | ||
| … 苦手な国語が全部かけたのはキセキに近いかも…。 | ||
| … 国語の時間がなかった!! | ||
| … 大変でした。 | ||
| … 数学の時間がなかった。 | ||
| … 数学の問題を作った人は何を考えているのでしょう? | ||
| … けっこうムズかった!! | ||
| … 忘れた | ||
| … 数学がとけなかった。 | ||
| … がんばりました | ||
| … リスニングがやばい | ||
| … マイナーな問題ばかりでした。 | ||
| … リスニングで流れたのが英語じゃなくてスワヒリ語あたりの言語だったと思う。 | ||
| … 数・理が難しかった | ||
| … 国語の作文意味不明 | ||
| … 数学で終わったと思いました・・・・ | ||
| … 以外な問題が | ||
| … 去年と比べて難しかった | ||
| … 例年と形式がちがうものがあって残念な気持ちになりました…。 | ||
| … 社会の傾向ズレてませんでしたか?え、違う?? | ||
| … 想定外の問題が多かった。 | ||
| … 緊張しました | ||
| … 英語が難しかった…。 | ||
| … 数学が難しすぎた! | ||
| … 国語の作文が面白かった。 | ||
| … ウケる 笑 | ||
| … 数学が難しかったです | ||
| … 数学・国語がとくに。 | ||
| 5.完敗 | 27人 | 11.4% |
| … 「何も言えねぇ…。」 | ||
| … 数学・国語がとくに難しかった | ||
| … むずかしすぎた | ||
| … 応用問題をへらすべし | ||
| … 数学難しい | ||
| … 数学のラストはちょーおもしろかった!夢中になって時間忘れちゃいました | ||
| … 手あせで用紙がパキパキになった。 | ||
| … 最悪でした | ||
| … 撃沈 | ||
| … 去年とは大違いで鬼畜だった | ||
| … なめてかかったら死にました。 | ||
| … 理科が思ったよりも簡単だった◇ | ||
| … 受かってよかった――――――。 | ||
| 無回答 | 1人 | 0.4% |
今年は苦労した受験生が多かったのか、「やや難しい」と「完敗」が大幅に増えています。中でも数学と作文の叩かれようはひどいですね。
過去問がムダと言われようとも、傾向ズレたと言われようとも(笑)事前準備に越したことはありません。目指せ、全員「楽勝♪」





| [点数平均] | 156.8点 | |
|---|---|---|
| [普通科平均] | 155.9点 | |
| [理数科平均] | 162.9点 | |
| 190〜200点 | 3人 | 1.5% |
| … 満点花子 | ||
| 180〜189点 | 2人 | 1.0% |
| 170〜179点 | 24人 | 12.1% |
| … 175!!! | ||
| 160〜169点 | 73人 | 36.9% |
| … 160? | ||
| … 158〜163 | ||
| 150〜159点 | 86人 | 43.4% |
| … 約150 | ||
| 140〜149点 | 9人 | 4.5% |
| 100〜139点 | 1人 | 0.5% |
| その他 | 3人 | 2.0% |
| … ギリギリ点 | ||
| 推薦入試 | 11人 | 5.6% |
今年は、前年に引き続き問題が難化したことで全体的に低めの予想となっています。ただ、理数科と普通科の点数差は約7点と、前年度とほぼ同じになりました。
男女別では特筆すべき傾向はないものの、勉強スタイル別では塾派の分布範囲が極めて広いことが分かります。
最高得点でも最低得点でも個人学習派に勝っているあたり、個人学習であろうと塾であろうと要は本人次第、ということでしょう。

| 勉強 | 93人 | 39.2% |
|---|---|---|
| … テストを頑張る。 | ||
| … 勉強がんばろーう・・・・\-。-/ | ||
| … 授業では、先生の話しを聞きもらさない | ||
| … とにかく学ぶ! | ||
| … 大学合格!! | ||
| … 勉強を精一杯がんばる | ||
| … 楽しみつつ勉学に励む | ||
| … 浪人しません | ||
| … 東大へ行く | ||
| … テストの点数が悪くてもめげない | ||
| … 毎日英語! | ||
| … 予習する | ||
| 部活 | 74人 | 31.2% |
| … 文武両道 | ||
| … 部活を頑張る | ||
| … 文武両道で、部活動で好成績をおさめる | ||
| … 絶対甲子園行く。チーム変える。 | ||
| … 陸上で天下をとる。 | ||
| … バスケでインターハイ出場! | ||
| … ヤッホー!部活動☆ | ||
| … 文武両道の見本の道を行く。 | ||
| … 部活動に命をかける。 | ||
| … ハンドボールをがんばります!! | ||
| … インターハイ出場 | ||
| 友達 | 8人 | 3.4% |
| … 友達つくる! | ||
| … 友達をたぁーくさんつくる | ||
| … ともだちいっぱい! | ||
| … 友達をたくさん作ることを誓いまーす☆ミ | ||
| … ともだちをつくろう | ||
| … 友達100人つくる!! | ||
| … 交友関係を広げる | ||
| 恋愛 | 6人 | 2.5% |
| … 恋をする? | ||
| … 彼女を作る | ||
| … 浮気しない!! | ||
| … イトコのお兄ちゃんの助言通りに(?)ひとりに固定しない。何を、かは自主規制← | ||
| … こいをする | ||
| … かわいい子を付き合う!! | ||
| 生活 | 5人 | 2.1% |
| … 規則正しい生活をする | ||
| … 誰よりもテンションを高く。学校生活を送る!! | ||
| … ハッピーライフを送ります! | ||
| … 毎日毎日、一生懸命に過ごす。楽しむ。 | ||
| … 富校生としてのほこりをもって高校生活をおくる。 | ||
| 行事 | 2人 | 0.8% |
| … 予選会にすべてをささげます。 | ||
| 趣味 | 3人 | 1.3% |
| … 楽しむぞー!絵の腕をみがくぞー!あと身長目標150cmごえ… | ||
| … 新潮文庫100冊を読破 | ||
| … 卒業までに100冊本を読む | ||
| 全部 | 64人 | 27.0% |
| … 何かトップになるぞー。 | ||
| … 最後まであきらめない | ||
| … 負けない | ||
| … 楽しむ!! | ||
| … 全てのことを全力で取り組みます | ||
| … がんばる、ビバ青春!! | ||
| … 余裕をもつ! | ||
| … とりあえず頑張る | ||
| … ふざけまくって学びまくってEnjoyしてやるーっ!! | ||
| … いろんなことにチャレンジしたい。 | ||
| … 挑戦する | ||
| … がんばってついていきます | ||
| … 何でもがんばる | ||
| … 何事も前向きに取り組みます!!! | ||
| … なんとかして楽しみます!! | ||
| … フィーバーします。 | ||
| … こうかいしない | ||
| その他 | 11人 | 4.6% |
| … 3年後に卒業する | ||
| … スキップできるようにする | ||
| … 自分を崩さない | ||
| … 生き残こる | ||
| … 誓います | ||
| … えんぴつの持ち方を正しくし、美しい文字を書けるようになる。 | ||
| … 富校生になる | ||
実はこの質問が1番、今年度入学生の素顔に迫るのに役立つのかもしれません。
前年度に比べて「勉強」が飛躍的に伸び、部活が少しだけ減少しました。「全部」と言い切る、意欲溢れる人も大勢。
どうぞ、3年間の富校生活を存分にお楽しみください。



| [平均] | 3時間00分 | |
|---|---|---|
| [普通科平均] | 3時間03分 | |
| [理数科平均] | 2時間52分 | |
| 6時間〜 | 1人 | 0.4% |
| … 6時間 | ||
| 5時間〜 | 12人 | 5.1% |
| … 5時間 | ||
| 4時間〜 | 60人 | 25.3% |
| … 素直に4 | ||
| … 3〜5時間 | ||
| … 4, 5時間 | ||
| 3時間〜 | 80人 | 33.8% |
| … 3.5時間 | ||
| … 3〜4時間 | ||
| 2時間〜 | 63人 | 26.6% |
| … 2,3時間 | ||
| … 2〜3時間 | ||
| … 2.5時間 | ||
| … 2.7時間 | ||
| 1時間〜 | 5人 | 2.1% |
| … 1〜2時間 | ||
| 0時間〜 | 7人 | 3.0% |
| … 0.5時間 | ||
| … 0.5〜1時間 | ||
| … 0.01時間 | ||
| … 0時間 | ||
| … 3分 | ||
| 無回答 | 5人 | 2.1% |
前年と比べて、全体平均はわずかながら減少し、普通科平均は同じくわずかながら増加。注目すべきは理数科平均が30分も減少したことではないでしょうか。普通科より学習時間が少ないとは、ゆゆしき事態!理数科の矜持はいずこへ…。また、1時間未満という回答者がゼロだった前年とは一転、今年は猛者が7人も!
入学して9カ月が過ぎた今、もう一度現状を聞いてみたいところであります。



| 吹奏楽部 | 44人 | 18.6% |
|---|---|---|
| … ブラス | ||
| … 吹奏楽!! | ||
| … すいそうがく | ||
| … すいそうがくぶ | ||
| … 吹奏楽(部員がすごく多いのでどうしようか迷っている) | ||
| … 吹そうがく、バドミントン | ||
| バスケット部 | 26人 | 11.0% |
| 陸上部 | 23人 | 9.7% |
| … 陸上ひとすじです(ハート×5) | ||
| ソフトテニス部 | 19人 | 8.0% |
| … ソフトテニス!! | ||
| バドミントン部 | 18人 | 7.6% |
| コーラス部 | 15人 | 6.3% |
| … コーラス? | ||
| … コーラス部♪ | ||
| ダンス部 | 13人 | 5.5% |
| 美術部 | 12人 | 5.1% |
| 剣道部 | 11人 | 4.6% |
| … 剣道オンリー | ||
| 卓球部 | 10人 | 4.2% |
| … 卓球!!あとは、コンピュータ? | ||
| 野球部 | 10人 | 4.2% |
| 書道部 | 10人 | 4.2% |
| … 書道ぶ | ||
| 放送部 | 10人 | 4.2% |
| バレーボール部 | 8人 | 3.4% |
| ハンドボール部 | 8人 | 3.4% |
| … ハンドボー | ||
| サッカー部 | 7人 | 3.0% |
| 写真部 | 6人 | 2.5% |
| 演劇部 | 4人 | 1.7% |
| … 演劇部!! | ||
| コンピュータ部 | 3人 | 1.3% |
| ESS(国際弁論) | 3人 | 1.3% |
| 茶道部 | 2人 | 0.8% |
| 囲碁・将棋部 | 1人 | 0.4% |
| 柔道部 | 1人 | 0.4% |
| ホッケー部 | 1人 | 0.4% |
| 山岳部 | 1人 | 0.4% |
| 華道部 | 1人 | 0.4% |
| なし・無回答 | 39人 | |
| … 帰宅部 | ||
| … 文化部のいづれか | ||
| … 文化部 | ||
| … 特にないです。華のある部に。 | ||
| … まだ決めてない | ||
| … ? | ||
| … なし | ||
| … わからない | ||
| … 考え中… | ||
| … まだわかりません | ||
| … まだ分かりません。 | ||
| … 特になし | ||
| … とくに | ||
| … 今はなし | ||
| … どこがいいのか分からない。 | ||
吹奏楽、バスケットボール、陸上という上位3位の顔ぶれは例年通りですが、吹奏楽と陸上部は前年よりも大きく人数を増やしています。また、コーラス部が2人→15人と大躍進を遂げたほか、書道部・放送部・美術部などいくつかの文化部も強い人気を集めました。
未決定や無回答の総数も約40人と、割と少なめで、前年に比べて、多くの人が自分の入りたい部活動を早い段階で決めている様子が伺えます。

| 勉強・塾 | 64人 | 27.0% |
|---|---|---|
| … 勉強 | ||
| … 勉強を頑張る | ||
| … 勉強する! | ||
| … 遊んで、勉強もする | ||
| … とりあえず勉強 | ||
| … 勉強に励む | ||
| … たぶん勉強させられる。 | ||
| … 塾 | ||
| … 塾で春きこうしゅうをして、先どりをする。 | ||
| … 塾で精一ぱいべんきょ。 | ||
| … 塾に行きながら課題もがんばります。 | ||
| … 育英での春期講習 | ||
| … 春期講習 | ||
| … 課題をおわれせる | ||
| … 課題を終わらせる | ||
| … 課題をしっかりとやる。 | ||
| … 課題を早く仕上げる | ||
| … 課題の消化 | ||
| … とりあえず課題こなす。 | ||
| … 課題をはやめに終わらせる | ||
| … もらった課題をおわらせてから考えます。 | ||
| … ひたすら「富山高校生になって」を考え続ける。 | ||
| … 宿題…。 | ||
| … 宿題やる | ||
| … 宿題がんばる | ||
| … 宿題をしっかりやる | ||
| … 宿題をはやくすませる | ||
| … 復習 | ||
| … 中学内容の復習 | ||
| … 特に英語の中学の復習をしっかりする | ||
| … 中学校の復習+高校の勉強 | ||
| … 課題+αの勉強をする | ||
| … 円周率150ケタ暗記 もちろん勉強も | ||
| … 高校の学習についていけるように予習をがんばる. | ||
| … 予習 | ||
| … 予習を絶対にする | ||
| … 予習をしっかり | ||
| 遊ぶ・趣味 | 62人 | 26.2% |
| … 遊ぶ | ||
| … 遊ぶ(笑) | ||
| … 遊ぶはーと | ||
| … あそぶ | ||
| … あそぶ!! | ||
| … あそびまくる | ||
| … たっぷり遊ぶ | ||
| … 今のうちにめいっぱい遊ぶ! | ||
| … Q8に同じく、精一杯遊ぶ | ||
| … みんな(友)とあそぶ | ||
| … 友達と毎日あそぶ | ||
| … 友達と遊ぶ | ||
| … 友だちと遊ぶ | ||
| … 友達とEnjoy!! | ||
| … 友達とカラオケ | ||
| … カラオケで「インドの牛乳屋さん」を歌う。 | ||
| … まんが王国&カラオケ | ||
| … クアトロでカラオケ | ||
| … カラオケで1日中うたいたい | ||
| … カラオケ(はーと)友達と最後に … あと打ち上げで … | ||
| … 祝勝会で皆でパーッと。 | ||
| … 中学の友達を大切にする | ||
| … 中学校の友達とチャリで「ひまつぶし」(マン喫)に行って1日中そこですごす。すごいたのしみです! | ||
| … 中学の部活のメンバーでプリとってごはん食べてカラオケいきます♪ | ||
| … パソコン | ||
| … インターネット | ||
| … コンサートのDVD鑑賞 | ||
| … 武道館DVDでにやにやする。 | ||
| … アニメ鑑賞←? | ||
| … せいんとせいやを見る。サガのマイス買う。 | ||
| … ライブ | ||
| … フランプールのライブにいくはーと | ||
| … 4月6日にオーバードホールでflumpoolのライブ | ||
| … ワンダーラボにいく | ||
| … どっかに遊びに行く! | ||
| … ミッ研(要するに遊び) | ||
| 旅行・レジャー | 53人 | 22.4% |
| … 金沢に行きます。 | ||
| … 友達と一緒に金沢に行く。 | ||
| … 電車で金沢に行って、いとこの家にとまる予定です。 | ||
| … 東京行ってきます! | ||
| … 明日から東京行きまーす(ピース)!!! | ||
| … 東京へ行く。 | ||
| … 東京行く | ||
| … 東京へ旅行 | ||
| … 東京で友達と旅行 | ||
| … ともだちと夜行バスにのって東京へいってさわぐ。 | ||
| … ディズニーランドへ行って、東京観光 | ||
| … ディズニーへ行く | ||
| … ディズニー行く | ||
| … ディズニーランドへ行く | ||
| … ディズニーランドに行く。 | ||
| … ディズニーランド行くはーと | ||
| … 友達とディズニーランドゥーに行ってきます。 | ||
| … 信友と夜行バスでTDLはーと゛ | ||
| … ディズニー旅行 | ||
| … ディズニー | ||
| … TDLに行く | ||
| … ディズニーランド 友と | ||
| … デイジュニーランド | ||
| … ディズニーシー(ミッキーの絵)ミッキー | ||
| … 友だちとディズニーシーに行く | ||
| … 温泉、ディズニーシー | ||
| … おんせん | ||
| … 旅こう | ||
| … 旅行 | ||
| … 家族旅行 | ||
| … 家族旅行をする | ||
| … 家族と温泉旅行に行きます。 | ||
| … 富士山行ってー、京都行ってー、カラオケ行ってキョーフの宿題←(テンションだだ下がり。 | ||
| … 今日の午後から春スキーに行きます(一泊します) | ||
| … マンガ王国で1泊2日 | ||
| … 祖母の家へ行く | ||
| … そぼの家に行く | ||
| … イギリス旅行 | ||
| … 上海に行くかも…。 | ||
| 運動・スポーツ | 15人 | 6.3% |
| … 5じおきで野球 | ||
| … 野球 | ||
| … スポーツ 主にバスケと野球 | ||
| … 運動。 | ||
| … 運動する | ||
| … スキー | ||
| … スキーにいく。 | ||
| … 友だちとスキーにいく | ||
| … 1泊2日でスキー行く。 | ||
| … 体を鍛える&楽しむ(スキー) | ||
| … 毎日ランニング | ||
| … 走る | ||
| 休む・寝る | 10人 | 4.2% |
| … ねまくる | ||
| … すいみん | ||
| … 寝ている | ||
| … 寝る | ||
| … ねる | ||
| … だらだら | ||
| … 休めるだけ休む | ||
| … 家でゴロゴロ、パソコンをする | ||
| … ゆっくり過ごして、疲れをとる | ||
| 買い物 | 5人 | 2.1% |
| … かいもの | ||
| … 買い物に行く | ||
| … 買いものに行きまくります。 | ||
| … メガネをかいかえる。 | ||
| … ケータイをかいたいです。 | ||
| 映画 | 4人 | 1.7% |
| … 映画 | ||
| … えいが | ||
| … 友達と映画に行く | ||
| ゲーム | 4人 | 1.7% |
| … ゲーム | ||
| … ゲーム、べんきょう | ||
| … カラオケ行って、ゲームする。 | ||
| … 友達とポケモン初代をする。図鑑コンプ(以下判読不能 | ||
| 掃除・模様替え | 3人 | 1.3% |
| … 部屋の掃除&模様替え(模様直し) | ||
| … 部屋の掃除 | ||
| … 部屋の片づけ | ||
| 小・中学校 | 2人 | 0.8% |
| … 中学校の部活に参加 | ||
| … 中3のクラスの同窓会 | ||
| 読書 | 1人 | 0.4% |
| … ライトノベルをたくさん読む | ||
| その他 | 11人 | 4.6% |
| … 撮りためた番組を全て見る! | ||
| … 世界征服 | ||
| … おいしいもの(祝いの料理)をたくさん食べる。 | ||
| … UC | ||
| … 高校の準備 | ||
| … 高校の部活にいく | ||
| … 犬を見に行く | ||
| なし・無回答 | 22人 | 9.3% |
| … 特にないです。 | ||
| … 特になし | ||
僅差ではあるものの、「勉強・塾」が「遊ぶ・趣味」や「旅行・レジャー」を上回る結果に。したがって、昨年とは大きく順位が入れ替わっています。この学年は少なくとも入学時点においては、(今はどうか分かりませんが)学習意欲に満ち溢れていたようです。
